Produktbeschreibung
Feld Nr. | LED Menge (PCS) | Lumen (LM) | Energie (W) | Spannung (V) | Farbe | Typ | Material | Abmessung (Mm) | Garantie |
HX-WH280-252P | 252 SMD3014 | 1700 (WW) 600 (RGB) | 18 | AC12/24V | Warmes Weiß Kü Hles Weiß Weiß Rot Blau Grü N Gelb RGB | Vertieft Gefü Llt | 316SS | 280*35MM | 2 Jahre |
HX-WH280-333P | 333 SMD3014 | 2500 (WW) 858 (RGB) | 24 | ||||||
HX-WH280-441P | 441 SMD3014 | 2950 (WW) 1015 (RGB) | 30 | ||||||
HX-WH280-531P | 531 SMD3014 | 3050 (WW) 1128 (RGB) | 35 | ||||||
HX-WH280-630P | 630 SMD3014 | 3200 (WW) 1204 (RGB) | 42 |



